Penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian maupun karena adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Karena itulah penduduk mengalami dinamika atau disebut dinamika penduduk yaitu perubahan keadaan penduduk. Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk.
Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti China, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan. Wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya.
Penduduk Benua Asia | |
---|---|
Aspek | Keterangan |
Jumlah Penduduk | Berdasarkan data World Population Data Sheet (WPDS) tahun 2005 Asia mencapai 3.921.000.000 jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397.000.000 pada tahun 2015. Penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. |
Persebaran | Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti China, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan. Wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. |
Komposisi berdasarkan Usia | 25% penduduk Asia berusia di bawah usia 15 tahun dan sebesar 8% berusia 65 ke atas. Penduduk Asia berusia antara 15 sampai 65 tahun sebesar 67 persen. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk berusia antara 15 sampai 65 tahun (WPDS, 2015). |
Laju Pertumbuhan | Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1.5% per tahun, namun persebaran dan pertumbuhan-penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Contoh, Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi, yaitu di atas 2,5%. |
Kualitas | Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Human Development Index (HDI) merupakan gabungan dari indikator Angka Harapan Hidup sejak Lahir (Life Expectancy at Birth), pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, China dan Saudi Arabia masuk kelompok dengan kualitas penduduk atau HDI sangat tinggi. Negara-negara tersebut memiliki penduduk yang harapan hidupnya, pendidikan, dan pendapatan sangat tinggi. Sedangkan untuk Indonesia termasuk kategori sedang dan Nepal untuk kategori rendah. |
Komposisi berdasarkan Ras | Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di Benua Asia terdiri :
|
Agama | Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, seperti Hindu, Sikh, konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi (Judaism). Agama-agama yang lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan dunia. |
Bahasa | Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau daerah, Philipina terdapat 100 bahasa daerah dan 1.683 bahasa asli atau daerah di India. |
Budaya | Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur dan musik. Porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil dan arsitektur. Karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya.. |
Aktivitas Kelompok
- Bagilah kelas kalian menjadi beberapa kelompok
- Setiap kelompok menelusuri budaya dari sejumlah negara di Asia, seperti bahasa, agama, karya seni, alat musik tradisional, dan lain-lain.
- Catatlah hasil penelusuran pada tabel seperti berikut ini.
Penduduk Benua Asia | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Nama Negara | Nama Bahasa | Agama | Contoh Karya Seni |
1. | Indonesia | Bahasa Sunda, Jawa, Batak, Ambon, dan lain-lain | Islam, Kristen, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan | Tari Serimpi, Wayang kulit, Batik, Kuda Lumping, Sasando, Kolintang, Gamelan, tari Jaipong. |
2. | India | Assam, Bengali, Bodo, Dogri, Tamil, dan Urdu | Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. | Tari Mohini Attam. Kathakali. Kuchipudi. Taj Mahal, dan Kitab Mahabarata. |
3. | Jepang | Dialek Hokkaido. Tohoku, Kanto., Tōkai-Tōsan. | Budha, Shintoisme, Kristen | Tari Bon Odori, Nihon Buyo., Noh Mai, Tako (seni layang-layang) |
4. | Iran | Persia, Pashtun, Kurdi, dan Balochi. | Islam, Kristen, Yahudi | Alat musik Lute, Tarian Karam Baba, Qasemabadi, Raqs-e Choobbazi, dan Raqs-e Parcheh |
5. | Korea | Dialek Gyeong-gi, Gang-won, Chung-cheong, Gyeong-sang, Jeol-la, dan Je-ju | Budha, Kristen, dan Katholik Roma | Tarian Seungmu dan Seung Jeonmu, Alat Musik gayageum dan daegeum, |